<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starlog</title>
	<atom:link href="http://www.starlog.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starlog.ro</link>
	<description>Blorum ineuan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ciocîrlia, spionul și radioul</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/08/27/ciocirlia-spionul-%c8%99i-radioul/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ciocirlia-spionul-%25c8%2599i-radioul</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/08/27/ciocirlia-spionul-%c8%99i-radioul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Am aflat zilele astea (de pe Slashdot) despre UVB-76, o misterioasă stație de radio rusească, nerevendicată de nimeni, care transmite continuu, din 1982, un semnal pe unde scurte (4625 kHz). Din când în când, extrem de rar în trecut dar din ce în ce mai des, semnalul este întrerupt de o voce care citește o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am aflat zilele astea (de pe <a href="http://tech.slashdot.org/story/10/06/06/032235/Mysterious-Radio-Station-UVB-76-Goes-Offline">Slashdot</a>) despre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/UVB-76">UVB-76</a>, o misterioasă stație de radio rusească, nerevendicată de nimeni, care transmite continuu, din 1982, un semnal pe unde scurte (4625 kHz). Din când în când, extrem de rar în trecut dar din ce în ce mai des, semnalul este întrerupt de o voce care citește o serie de numere sau cifre, în rusă. Streamul poate fi <a href="http://uk3-pn.mixstream.net:8026">ascultat online</a>. Locația emițătorului se pare că este o bază militară rusească de lângă <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uvb76_satellite.jpg">Povarovo</a> (Rusia)</p>
<p>UVB-76 este doar una din așa-numitele Numbers Stations, stații de radio neautorizate și nerecunoscute oficial, care emit pe unde medii diverse semnale și voci (de bărbați, femei sau copii) care citesc diverse coduri, fiind prezente atât în Europa cât și în alte părți ale lumii. Mesajele sunt de multe ori emise la ore fixe sau la jumătăți de oră, fiind precedate și urmate de un semnal acustic, de cele mai multe ori. Pentru că nimeni nu și le asumă, nu putem decât să speculăm în ceea ce privește rolul lor: de la instrucțiuni codificate pentru spioni, sisteme de alarmă nucleară, până la mesaje între traficanții de droguri sau farse.</p>
<p>Un entuziast a pus laolaltă o mulțime de astfel de înregistrări și le-a distribuit sub forma a 4 CD-uri, care sunt <a href="http://irdial.hyperreal.org/the%20conet%20project/">distribuite gratuit pe internet</a> (Project Conet, denumit așa de la cuvântul ceh <em>konec</em>, cu care se încheiau transmisiunile cehe). Interesant este faptul că pe primul disc al acestei compilații găsim postul de radio românesc cu indicativul <a href="http://irdial.hyperreal.org/the%20conet%20project/disc%201/tcp_d1_18_ciocirlia_irdial.mp3">Ciocârlia</a> (după titlul melodiei care precede mesajul criptat). Activ înainte de 1989, <a href="http://www.swldxer.co.uk/v1a.wma">ultima transmisie</a> a fost înregistrată la ceva timp după Revoluție, cu <a href="http://www.swldxer.co.uk/skylark.wmv">o scurtă revenire</a> se pare în 2002. Momentan Ciocîrlia nu mai este activ. Dar alte astfel de posturi de radio sunt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/08/27/ciocirlia-spionul-%c8%99i-radioul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://irdial.hyperreal.org/the%20conet%20project/disc%201/tcp_d1_18_ciocirlia_irdial.mp3" length="2519168" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.swldxer.co.uk/v1a.wma" length="659384" type="audio/wma" />
<enclosure url="http://www.swldxer.co.uk/skylark.wmv" length="880097" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Parakiting</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/08/17/parakiting/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=parakiting</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/08/17/parakiting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[M-am dat și cu cu parașuta deasupra mării (împreună cu Bia) și a fost super fain. Chiar de două ori mai interesant decât în mod normal, pentru că eu cu două ore înainte citeam despre aventurile lui Gus Grisson din timpul Mercury 4. Din fericire pentru noi, operațiunile de recuperare au decurs impecabil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M-am dat și cu cu parașuta deasupra mării (împreună cu <a href="http://www.celina-bianca.blogspot.com/">Bia</a>) și a fost super fain. Chiar de două ori mai interesant decât în mod normal, pentru că eu cu două ore înainte <a href="http://www.amazon.com/Into-That-Silent-Sea-Trailblazers/dp/0803211465">citeam</a> despre aventurile lui Gus Grisson din timpul <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-Redstone_4">Mercury 4</a>. Din fericire pentru noi, operațiunile de recuperare au decurs impecabil.</p>
<p><a href="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/08/P1190179.jpg"><img src="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/08/P1190179.jpg" alt="" title="P1190179" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/08/17/parakiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starcraft 2</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/08/06/starcraft-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=starcraft-2</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/08/06/starcraft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[i386]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/08/P1170741.jpg"><img src="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/08/P1170741.jpg" alt="" title="P1170741" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3317" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/08/06/starcraft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu ce ne ajută Hubble și Apollo?</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/08/01/cu-ce-ne-ajuta-hubble-%c8%99i-apollo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cu-ce-ne-ajuta-hubble-%25c8%2599i-apollo</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/08/01/cu-ce-ne-ajuta-hubble-%c8%99i-apollo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdAstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Un fragment de pe un forum de specialitate. Q: Debate has been raging over the years on the economics of space flight and, especially, on whether we can afford a sustained LEO or BEO effort. The huge cost of sending cargo and humans to orbit has been put forward many times as an argument against [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fragment de pe un forum de specialitate.</p>
<blockquote><p><em><strong>Q:</strong></em> Debate has been raging over the years on the economics of space flight and, especially, on whether we can afford a sustained LEO or BEO effort. The huge cost of sending cargo and humans to orbit has been put forward many times as an argument against spaceflight, and it has been said very often that there is no economic case for companies to embark on space travel.</p>
<p>On the other hand, the Apollo programme has been cited as a great example of spaceflight and space research paying for itself, with claims such as &#8220;Apollo paid back every single penny it cost&#8221;. Given that the entire programme cost about 122 billion dollars in current dollars, that seems a very tall claim. Do the economics add up?<br />
<br />
<hr />
<em><strong>A:</strong></em> I&#8217;d like to start this topic to either confirm or debunk the myth that spaceflight pays for itself. If it does not, why is it said so often? If it does, why do we not invest even more money in it?</p>
<p>The payback is often times indirect, hence since a direct correlation is not obvious, some do miss it.</p>
<p>Example, the sensors used for the Hubble Space Telescope are also used for mammograms.  That is a rare example of direct relation for payoff.  Ever priced out a mammogram machine lately?  HST paid for itself right there.</p>
<p>So, look at Apollo.  One area of direct correlation is the heat resistant metals used in the Apollo program.  Let us just use one, the foil on the lander.  That development led to modern home insulation, Look inside of a modern building, the foil insulation used on ductwork, how much of that is there.  Now, stretch that out&#8230;.</p>
<p>A modern Kidney Dialysis machine is based on a water recycler machine developed for Apollo.  The firefighter hotsuits are based on the lunar suit worn on Apollo.  The know how developed for Apollo led to these developments, and hundreds upon hundreds more.</p>
<p>Apollo has paid for itself many times over.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/08/01/cu-ce-ne-ajuta-hubble-%c8%99i-apollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Stoica e deștept</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/07/22/emil-stoica-e-de%c8%99tept/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=emil-stoica-e-de%25c8%2599tept</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/07/22/emil-stoica-e-de%c8%99tept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Un sistem medical mai eficient se poate obtine si cu mai putini pacienti, daca cetatenii au grija de sanatatea lor: o alimentatie sanatoasa, evitarea exceselor, mai mult sport (Emil Stoica, Hoțnews) E bine că acum știm de ce sistemul nostru de sănătate e așa cum e. Eu credeam că ar putea fi din cauza bugetului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un sistem medical mai eficient se poate obtine si cu mai putini pacienti, daca cetatenii au grija de sanatatea lor: o alimentatie sanatoasa, evitarea exceselor, mai mult sport</p></blockquote>
<p> (Emil Stoica, <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-7605706-emil-stoica-sistem-medical-mai-eficient-poate-obtine-mai-putini-pacienti-daca-cetatenii-grija-sanatatea-lor-alimentatie-sanatoasa-evitarea-exceselor-mai-mult-sport.htm">Hoțnews</a>)</p>
<p>E bine că acum știm de ce sistemul nostru de sănătate e așa cum e. Eu credeam că ar putea fi din cauza bugetului prost optimizat, care înseamnă automat și medici slab pregătiți, insuficienți de bine plătiți, ușor de mituit cu un plic. Dar nu e din cauza asta, e din cauză că sunt prea mulți bolnavi care nu au făcut sport. Aha&#8230; Bun, să continuăm pe acest fir logic.</p>
<p>Radu propunea, într-o discuție privată, legalizarea eutanasiei, pentru că probabil mulți ar alege asta decât o lună petrecută în spitalele românești. Eu aș merge mai departe și aș propune, urmând stilul lui Emil Stoica, eutanasierea forțată a tuturor persoanelor bolnave cronic. Aceștia dau un randament sub medie, în cazul în care lucrează, dar consumă resurse de la stat mai multe decât un om sănătos. Astfel, eliminarea lor completă ar echilibra sensibil balanța bugetară, nu-i așa, domnule Emil Stoica?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/07/22/emil-stoica-e-de%c8%99tept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exercițiu de logică</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/07/15/un-exerci%c8%9biu-de-logica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-exerci%25c8%259biu-de-logica</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/07/15/un-exerci%c8%9biu-de-logica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[De când un cadavru cu o rană la cap intră automat în categoria sinucideri? Poate a fost împinsă și s-a lovit în cădere. Faptul că persoana respectivă avea lângă ea o sticlă cu otravă (și un pahar!) nu este suficient pentru a justifica actul de suicid, din punct de vedere logic. Putea fi plantată acolo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De când un cadavru cu o rană la cap intră automat în categoria sinucideri? Poate a fost împinsă și s-a lovit în cădere.<br />
Faptul că persoana respectivă avea lângă ea o sticlă cu otravă (și un pahar!) nu este suficient pentru a justifica actul de suicid, din punct de vedere logic. Putea fi plantată acolo, ulterior. Nu cred că este greu ca acea substanță să ajungă în organism, după moartea persoanei respective, pentru a acoperi urmele unei crime. Un SMS nu poate fi analizat grafologic, așa cum ar fi putut fi analizat un bilet scris de mână. Sau, mai bine, o înregistrare audio. Cine ne poate convinge că victima a scris acel mesaj? Cel mult se poate afla ora, locul și telefonul de pe care a fost trimis, dar în nici un caz nu se poate spune cine anume l-a trimis.</p>
<p>A înscena sinuciderea cuiva mi se pare extrem de convenabil pentru un criminal calculat. Doar un exercițiu de logică.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/07/15/un-exerci%c8%9biu-de-logica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu ARCA pe Lună</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/07/15/cu-arca-pe-luna/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cu-arca-pe-luna</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/07/15/cu-arca-pe-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdAstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Uneori, cam din șase în șase luni, apar pe diverse site-uri, la diverse emisiuni TV sau prin ziare știri despre planurile ambițioase ale organizației ARCA (Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică). Iar nouă, națiune mică și săracă, fără program spațial sau arme nucleare, ne place ideea ca niște ingineri de-ai noștri ar putea ajunge pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uneori, cam din șase în șase luni, apar pe diverse site-uri, la diverse emisiuni TV sau prin ziare știri despre planurile ambițioase ale organizației <a href="http://www.arcaspace.ro/">ARCA</a> (Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică). Iar nouă, națiune mică și săracă, fără program spațial sau arme nucleare, ne place ideea ca niște ingineri de-ai noștri ar putea ajunge pe Lună cu echipamente românești, așa că avem un instinct automat de a ne place să auzim mai multe de ARCA, cât mai des și de a-i ridica în slăvi. Nici nu mai stăm să judecăm dacă povestea are sau nu vreun sâmbure de adevăr.</p>
<p>Să luăm, spre exemplu, ultima știre de acest fel, din <a href="http://www.gandul.info//reportaj/nasa-de-romania-va-trimite-un-robotel-pe-luna-6550401">Gândul</a>. Bineînțeles, NASA apare în subtitlu, pentru că de fiecare daă când cineva are ceva de zis despre spațiu, planete, Pământ, Soare, constelații și zodii, simpla menționare a numelui NASA dă greutate și veridicitate afirmației. <em>Păi, dacă NASA a zis, atunci așa este!</em> Nu se mai obosește nimeni să verifice afirmația, pentru că de obicei în știre nu apar nume, linkuri sau surse, chiar dacă site-ul NASA este extrem de bogat și de bine organizat. Se spune că ARCA ține legătura cu NASA, atât în subtitlu, cât și în articol, dar fără nici un detaliu. Membrii ARCA sună din când în când la NASA, pentru a le ura baftă la lansări? Își trimit felicitări de ziua lui Gagarin? Sau membrii ARCA citesc zilnic știrile de pe site-ul NASA? Aș fi tare curios să știu exact ce fel de legătură există între NASA și ARCA, dincolo de afirmații goale.</p>
<p>Mai departe:<br />
<blockquote>Laboratorul e construit într-un loc secret. Numai atât e voie să ştim: se află în Râmnicu Vâlcea. &#8220;Imaginaţi-vă o hală utilată cu toate sculele posibile, de la strunguri şi bormaşini până la fierăstraie electrice. Apoi, bancuri de probă, standuri de testare a motoarelor şi foarte multe rezervoare. </p></blockquote>
<p>Poooftim? De ce să fie secret? Hangarele NASA sunt deschise publicului larg, nu doar celui american. De ce ar fi hangarul ARCA secret? Eu cred că nici nu există așa ceva. Râminu Vâlcea nu e atât de mare încât să poate ascunde o Zonă 51. În plus, un laborator secret în care se construiesc rachete.. oare cât de legal ar fi așa ceva?</p>
<blockquote><p>La Ansari X Prize n-au luat marele premiu, dar i-a cunoscut o lume întreagă. S-au bătut cu cei mai tari specialişti din lume, din Rusia, Canada, Israel, Franţa, Marea Britanie şi alţii. Atunci a scris şi CNN despre România, căci era o premieră; până atunci nu văzuseră picior de român la marile competiţii.</p></blockquote>
<p>O altă exagerare. Probabil CNN a prezentat la un moment dat toate echipele participante, inclusiv ARCA. Mă îndoiesc că au acordat un spațiu de emisie alocat exclusiv pentru echipa românescă. Și românii sunt prezenți la marile competiții, de la ultima olimpaidă din China până la olimpiadele școlare din diverse domenii. Dacă nu au câștigat, nu au motiv de mândrie prin simpla prezentă, oricine poate să participe la Ansari X Prize, dacă se înscrie, nu sunt aleși pe sprânceană decât câștigătorii.</p>
<blockquote><p>Au fost remarcaţi şi de astronautul Edwin Aldrin, al doilea american care a ajuns pe Lună. Le-a spus aşa: &#8220;Am auzit de proiectele voastre, sunteţi extraordinari, ţineţi-o tot aşa!&#8221;.</p></blockquote>
<p>Îmi este greu să cred că Buzz Aldrin li s-a adresat direct românilor. Ar fi de folos un link, o sursă, o dată, un fragment video, un loc când fostul astronaut a spus așa ceva, pentru a vedea contextul și mai ales cui i s-a adresat astfel. Pentru că dacă mie mi s-ar fi adresat Buzz Aldrin vreodată, n-aș uita cât trăiesc evenimentul, ora și minutul când s-a întâmplat, probabil aș avea și o fotografie sau un clip video cu el. Jurnaliști adevărați, cei de la Gândul nu-și menționează sursele. În aceste condiții, îmi rezerv dreptul de a nu-i crede când afirmă astfel de lucruri.</p>
<p>Cât despre modelul de rachetă folosit de ARCA, Robert Goddard a demonstrat încă din 1926 că este o imposibilitate practică. În plus, ei consideră că au inventat motorul de rachetă cu oxigen, ca și cum ar fi primii care s-au gândit la o asemenea idee genială. Probabil inginerii lui von Braun doreau cu tot dinadinsul să folosească soluții mult mai scumpe, doar pentru că erau extravaganți. </p>
<p>Poate ARCA va demonstra contrariul. Eu aș fi cel mai fericit să mă înșel și mi-ar face o deosebită plăcere să avem o sondă românească pe Lună, dar nu cred că ARCA poate face acest lucru. Până acum nu au prezentat decât modele și lansări mereu amânate. Punem pariu că și peste 2-4 ani ne va promite cel puțin același lucru, fără a ne demonstra nimic?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlog.ro/2010/07/15/cu-arca-pe-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review iPad</title>
		<link>http://www.starlog.ro/2010/07/05/review-ipad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=review-ipad</link>
		<comments>http://www.starlog.ro/2010/07/05/review-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[i386]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlog.ro/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Printr-o împrejurare fericită și profitând de o ofertă bună pentru un second hand aflat însă în condiții excelente (totuși, are doar 3 luni de când a apărut) mi-am încălcat obiceiul de a nu-mi cumpăra produse electronice second-hand și acum sunt încă fericitul posesor al unui iPad de 32 GB, WiFi-only. Că oricum oficial la noi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Printr-o împrejurare fericită și profitând de o ofertă bună pentru un second hand aflat însă în condiții excelente (totuși, are doar 3 luni de când a apărut) mi-am încălcat obiceiul de a nu-mi cumpăra produse electronice second-hand și acum sunt încă fericitul posesor al unui iPad de 32 GB, WiFi-only. Că oricum oficial la noi apare probabil anul viitor la un preț care îmi va depăși probabil cu mult bugetul alocat unui gadget. A trecut deja o săptămână de când îl butonez așa că o să fac un mic review.</p>
<p><a href="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/07/photo1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3293" title="photo" src="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/07/photo1.png" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
(<em>screenshot New York Times Editor&#8217;s Choice</em>)</p>
<p><strong>Primele impresii</strong><br />
Designul este simplu, cu un singur buton pe suprafața sa și câteva lateral, lucru care nu împiedică folosirea iPad-ului din oricare poziție. Nu există ”sus” sau ”jos”, poate fi ținut oricum, <em>landscape</em> sau <em>portret</em> în funcție de preferințe.<br />
Pentru activare și pentru interfațarea cu un calculator aveți nevoie de iTunes (pe Mac sau Windows). Fiind al doilea utilizator al iPad-ului, am dorit să îi dau restore la firmware-ul cu care a ieșit din fabrică, așa că l-am <a href="http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/">descărcat</a> și am dat un restore. Punctul forte este ecranul imens, cu multitouch. Culorile sunt foarte vii, procesorul își face și el foarte bine treaba astfel încât iPad-ul funcționează rapid, fluid, natural, fără sacadări sau înghețări. Interfața este sugestivă și ușor de folosit chiar și pentru cineva care nu este familiarizat cu tehnologia (testat). Unele aplicații mai crapă sau cele cu grafică 3D bogată încetinesc brusc la ieșire, dar niciodată în timpul funcționării, nimic deranjant încă. Este subțire și foarte robust. Nu l-am resetat deloc de când îl am iar bateria este impresionantă: l-am folosit un weekend întreg, fără să fie nevoie să îl încarc, timp în care am citit o carte, am răsfoit câteva reviste, ne-am uitat la poze, m-am jucat OpenTTD și Stair Dismount, am văzut ultimul episod din Futurama și am citit câteva comics-uri. E drept, a fost un weekend cam încărcat și nu prea am avut timp de iPad, însă asta a compensat cu factorul euforic și probabil l-am folosit ”normal”. Apple spune că iPad-ul duce vreo 10 ore de video, ceea ce probabil nu e departe de adevăr. Încărcarea o fac folosind încărcătorul de MacBook, care se poate adapta ușor pentru iPad, având în vedere că încărcătorul e pentru US și adaptor încă nu am. Se poate încărca și prin USB, însă doar folosind modelele mai noi de MacBook, pentru că are nevoie de câțiva wați în plus față de cât livrează un USB normal. Conectarea la USB merge doar folosind cablul cu care vine iPad-ul, acest lucru fiind imposibil printr-un prelungitor/hub pentru USB.</p>
<p>Să le luăm pe rând. Cărțile pot fi încărcate în două formate: EPUB și/sau PDF. Asta în iBooks, dar cu o aplicație 3rd-party puteți importa și alte formate (TXT, RTF cu GoodReader, .Pages, .DOC cu Pages, etc). Citirea este comodă, luminozitatea ecranului se ajustează după luminozitatea mediului ambiant, însă iPad-ul este destul de greu pentru a fi ținut doar cu o singură mână. Fotografiile se văd foarte bine, gadgetul având o opțiune prin care poate fi transformat în ramă fotografică electronică și ținut pe post de ornament.</p>
<p><strong>Comics-uri</strong><br />
Un alt capitol la care credeam că iPad-ul excelează sunt comics-urile. Am avut dreptate oarecum parțial. Sunt două moduri în care puteți citi comics-uri. Fie le importați de pe PC/Mac, în formatul .CBR/.CBZ și atunci aveți nevoie de o aplicație pentru a le vedea, fie instalați din AppStore aplicația de la DC/Marvel/ComiXology/etc și cumpărați comics-urile. A doua variantă are avantajele unui sistem denumit Guided View, care vă arată într-un mod foarte natural panourile, pe rând, lucru care face ca citirea să fie extrem de comodă și plăcută. Citirea comics-urilor din arhiva proprie este ceva mai dificilă pentru că ecranul iPad-ului nu este suficient de mare pentru a afișa o pagină dintr-un comic book în formatul natural. Zoom-ul trebuie făcut manual. Oricum, zoom-ul pe iPad este extrem de ușor comparativ cu alte dispozitive (laptop, PSP), dar e un efort suplimentar care scade din naturalețea cititului.</p>
<p><a href="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/07/P1170100.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3289" title="P1170100" src="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/07/P1170100.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
(<em>Wonder Woman Vol. 3 Nr. 1 rulând în DC Comics app cu Guided View</em>)</p>
<p><strong>Video</strong><br />
Pozele se transferă prin iTunes (ca orice alt fișier) și se face automat conversia acestora, spre un format mai prietenos cu iPad-ul (adică probabil le micșorează, unde este cazul). Pentru filme, eu am folosit două soluții: pentru conversie, Handbrake merge foarte bine, dacă se folosește presetul pentru AppleTV. Ar mai fi o variantă, AirVideo, care constă dintr-un server pentru Win/Mac/Linux care face conversie/streaming real-time prin rețeaua locală, astfel că pe iPad ajunge fișierul video în formatul agreat de dispozitiv, indiferent de formatul original al filmului (mkv, divx, xvid, etc), deci văd filmul rapid, fără să pierd timpul cu conversia și transferul acestuia, fără să îmi încarc prețiosul spațiu de stocare de pe iPad. Mai mult, AirVideo face și conversie offline și fișierele pot fi transferate pe iPad ulterior. Serverul este gratuit, aplicația pentru iPad are un preț modic dar am preferat să o cumpăr, asta doar pentru că versiunea ei gratuită (care există, dar) are limitări cu privire la numărul fișierele afișate. AirVideo poate face streaming și prin internet, astfel că puteți să vedeți filmele favorite din orice locație, cu condiția să lăsați serverul pornit.</p>
<p><strong>Dezavantajele</strong><br />
Acum că l-am lăudat, să vedem și punctele negative. Nu mă deranjează neapărat lipsa unei camere Web sau a Flash-ului, iPad-ul vine cu o aplicație care redă orice film de pe YouTube, mulțumită lui HTML5 și Google Analytics are la fel o aplicație prin care pot vedea rapoartele iar alte întrebuințări pentru Flash nu prea folosesc. Nu mă deranjează nici lipsa multitasking-ului: când citesc o carte sau când mă joc, nu are rost să-mi ruleze alte aplicații în background iar asta duce și la prelugirea bateriei. Totuși, pot asculta muzică în background și download-urile prin AppStore și pentru iTunes continuă să vină chiar dacă eu am ieșit din aplicația respectivă și fac altceva. Asta e un lucru util. Ce mă deranjează însă cel mai mult este modul prin care Apple a ales să facă transferul fișierelor spre și dinspre iPad. Este oribilă procedura prin care se importă muzică, filme, poze sau orice alte fișiere pe iPad, Apple dând o nouă definiției sintagmei ”a te scărpina cu mâna stângă la urechea dreaptă”. Nu doar că e musai de folosit iTunes pentru asta, dar procedeul este unul extrem de aiuristic și deloc intuitiv. Practic, fiecare fișier trebuie încărcat în aplicația în care va fi accesat. Nu putem pune un .PDF aiurea sau într-un folder ales de noi, el trebuie pus în Books. La fel și un .CBR, el trebuie încărcat în Comic Zeal, spre exemplu. Poate că sună ordonat, dar procedeul este anevoios. Un lucru la fel de deranjant este lipsa diacriticilor pe tastatura virtuală sau a oricăror alte simboluri pentru care sunt necesare tastele special (CMD, CTRL, ALT). Apropo de baterie, iPad-ul nu cred că se poate desface fără a-l deteriora permanent, așa că în cazul în care bateria moare, trebuie cumpărat un iPad nou. Prețul plătit pentru un design compact.</p>
<p><a href="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/07/P1170101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3290" title="P1170101" src="http://www.starlog.ro/wp-content/uploads/2010/07/P1170101.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
(<em>OpenTTD cu butoane prea mici pentru iPad</em>)</p>
<p><strong>AppStore</strong><br />
